La piastra di titanio, un foglio metallico premium realizzato in titanio, è notevole per le sue straordinarie proprietà. È comunemente disponibile in vari gradi, come Grado 2 e Grado 5 (TI6AL4V), soddisfando requisiti diversi. Queste piastre sono disponibili in una serie di spessori e dimensioni, offrendo versatilità per applicazioni specifiche. Conosciuta per la sua resistenza alla corrosione, la natura leggera e l'eccezionale resistenza, la piastra di titanio è ampiamente utilizzata nelle industrie aerospaziali, chimiche e mediche. Il suo elevato rapporto resistenza alla forza e durata lo rendono una scelta ideale per impegnative applicazioni strutturali e ingegneristiche.
Specifiche del prodotto
| Voti | Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5 (TI-6AL-4V), grado 7 (TI-0.15pd), grado 9 (TI-3AL-2.5V), grado 12, grado 23 (TI-6AL-4V Eli)) |
| Standard | ASTM B265/ASME SB265/AMS 4911/ASTM F67/ASTM F136/ISO 5832-2/ISO 5832-3 |
| Misurare | Spessore: 0,25-120 mm Larghezza: 100-2000 mm Lunghezza: 6000mm max |
| Tecnico | Rotolando caldo, rotolamento freddo |
| Condizione | Ricotto |
| Stato di alimentazione | M (Y/ R/ ST) |
| Superficie | Luminoso, lucido, sottaceto, pulizia acida, sabbiatura |
Vantaggi delle piastre di titanio
1. Buona resistenza alla corrosione
I fogli di titanio possono essere utilizzati a lungo in vari ambienti corrosivi aspri, quindi sono ampiamente utilizzati nei campi chimici, marini e in altri campi.
2. Alta resistenza e bassa densità
La piastra in metallo in titanio ha una combinazione di alta resistenza e basso peso e il suo gravità specifico è solo circa la metà di quello dell'acciaio. È adatto per i campi che devono soddisfare i requisiti di forza e leggeri.
3. Buona plasticità e saldabilità
La piastra/foglio di titanio ha una buona plasticità e saldabilità e può essere facilmente elaborata in varie forme e dimensioni.
4. Biocompatibilità
I materiali in titanio hanno una buona biocompatibilità per i tessuti umani e sono ampiamente utilizzati nel campo medico.
Applicazioni
Le piastre di metallo in titanio hanno attirato una notevole attenzione in vari campi a causa delle loro eccezionali prestazioni. Yutong Metal offre piastre in foglio di titanio puro a prezzi competitivi e fogli in lega in varie specifiche. Utilizzando macchine per il taglio del getto d'acqua, abbiamo tagliato con precisione le piastre nelle dimensioni necessarie. Inoltre, forniamo i report di ispezione necessari su misura per le tue richieste, con l'obiettivo di fornire piastre con la massima efficacia in termini di costi per i mercati delle applicazioni.
Requisiti chimici della piastra in titanio ( %nominale)
| N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | Mo | In | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | Rimanente |
| Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | Rimanente |
| Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | Rimanente |
| Gr 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | Rimanente |
| Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5,5 ~ 6,75 | 3,5 ~ 4.5 | / | / | / | Rimanente |
| Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0,25 | / | / | Rimanente |
| Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5 ~ 3.5 | 2,0 ~ 3.0 | / | / | / | Rimanente |
| Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | Rimanente |









