Maille de feuille de titane
La maille en titane est principalement utilisée comme anode en titane, éléments filtrants dans l'industrie du chlore-alcali et d'autres industries chimiques.
Spécifications du treillis en feuille de titane
| Nom de l'article | Maille expansée en titane | Maille estampée en titane |
| Matériel | Gr1, Gr2 (CP Ti) | Gr1, Gr2 (CP Ti) |
| Traitement | Étendu | Timbré |
| Forme d'ouverture & Taille | Ouvertures en diamant, selon les spécifications suivantes | Trous circulaires ou autre forme personnalisée. Taille d'ouverture supérieure à Épaisseur de la feuille de titane. |
| Taille globale | Selon les spécifications suivantes | Max : 1 m de largeur x 2 m de longueur maximum |
Taille d'ouverture et taille globale du maillage pour le maillage expansé en titane
| Épaisseur de la feuille | Largeur x Longueur | Taille ouverte du maillage | Tige en maille |
|
00,3 mm ~ 0,8 mm 00,8 mm ~ 2,0 mm |
1000 mm x 2000 mm 1000 mm x 3000 mm |
50 mm x 25 mm | 2,0 mm |
| 20 mm x 10 mm | 2,0 mm | ||
| 20 mm x 7 mm | 2,0 mm | ||
| 16 mm x 8 mm | 1,5 mm-2,0 mm | ||
| 15 mm x 5,5 mm | 1,5 mm-2,0 mm | ||
| 13 mm x 7 mm | 1,5 mm-2,0 mm | ||
| 12,5 mm x 4,5 mm | 1,5 mm-2,0 mm | ||
| 12,5 mm x 6 mm | 1,5 mm-2,0 mm | ||
| 10 mm x 5 mm | <1,0 mm | ||
| 8 mm x 5 mm | <00,8 mm | ||
| 6 mm x 3 mm | <00,6 mm | ||
| 4,6 mm x 2,5 mm | <00,6 mm | ||
| 4 mm x 3 mm | <00,3 mm | ||
| 3 mm x 2 mm | <00,3 mm |
La taille d'ouverture indiquée est limitée par l'épaisseur de la feuille et l'épaisseur finale du maillage. Le maillage expansé en titane peut être fourni sous forme aplatie et non aplatie, tandis que non aplati l'est par défaut. Outre les spécifications répertoriées, d’autres tailles et dimensions d’ouverture peuvent être personnalisées. Nous proposons également des mailles en titane avec des ouvertures carrées et rectangulaires en plus des mailles d'ouverture en diamant. Un maillage en titane fin de 0,1 mm est maintenant disponible.
Grillage en titane
Spécifications du treillis métallique en titane
| Article | Taper | ||
| Matériel | Fil de titane Gr1, Gr2, Gr5 Diamètre : 0,05 mm-10,0 mm |
Fil CP Ti noir, Gr5 (ASTM B863) |
Construction navale et filtration de l'eau de mer, etc. |
| Fil CP Ti poli (ASTM B863) | Fabrication d'électrodes et de grilles de collecte de courant, filtration de produits chimiques fins | ||
| Medical Ti wire (ASTM F136) |
Fabrication de pièces et d'équipements médicaux | ||
| Engrener | 1-150 maille Taux d'ouverture : 10 % à 90 % Taille : 10 mm-1000 mm largeur x longueur, en rouleau. Régulièrement max L : 30m |
||
| Traitement | Tissage uni | ||
| Propriétés | Résistance aux acides et aux alcalis, haute résistance, résistance aux températures élevées et résistance à l'usure. | ||
| Application | Utilisé dans les environnements acides et alcalins, comme tamis dans l'industrie pétrolière et l'industrie des fibres chimiques, pour le décapage dans les industries de galvanoplastie industrielle, alimentaire, médicale, de fabrication de machines et autres industries. Filtre gaz-liquide en titane, collecteur de courant en titane, antibuée à mailles en titane. | ||







