Malla de titanio
La malla de titanio se usa principalmente como ánodo de titanio, elementos de filtro en la industria de cloro-alcali y otras industrias químicas.
Especificaciones de malla de titanio
| Nombre del artículo | Malla expandida de titanio | Malla estampada de titanio |
| Material | GR1, GR2 (CP TI) | GR1, GR2 (CP TI) |
| Tratamiento | Expandido | Sellado |
| Forma de apertura & Tamaño | Aberturas de diamantes, según las siguientes especificaciones | Agujeros circulares u otra forma personalizada. Tamaño de apertura más grande que Espesor de la lámina de titanio. |
| Tamaño general | Según las siguientes especificaciones | Máximo: 1 m ancho x 2m longitud máximo |
Tamaño de apertura y tamaño general de malla para la malla expandida de titanio
| Espesor de la hoja | Ancho x longitud | Tamaño abierto de malla | Tallo de malla |
|
0.3 mm ~ 0.8 mm 0.8 mm ~ 2.0 mm |
1000 mm x 2000 mm 1000 mm x 3000 mm |
50 mm x 25 mm | 2.0 mm |
| 20 mm x 10 mm | 2.0 mm | ||
| 20 mm x 7 mm | 2.0 mm | ||
| 16 mm x 8 mm | 1.5 mm-2.0 mm | ||
| 15 mm x 5.5 mm | 1.5 mm-2.0 mm | ||
| 13 mm x 7 mm | 1.5 mm-2.0 mm | ||
| 12.5 mm x 4.5 mm | 1.5 mm-2.0 mm | ||
| 12.5 mm x 6 mm | 1.5 mm-2.0 mm | ||
| 10 mm x 5 mm | <1.0 mm | ||
| 8 mm x 5 mm | <0.8 mm | ||
| 6 mm x 3 mm | <0.6 mm | ||
| 4.6 mm x 2.5 mm | <0.6 mm | ||
| 4 mm x 3 mm | <0.3 mm | ||
| 3 mm x 2 mm | <0.3 mm |
El tamaño de apertura listado está limitado por el grosor de la lámina y el grosor de la malla final. La malla expandida de titanio se puede proporcionar como aplanada y sin flotar, mientras que no se aplanan, por defecto. Además de las especificaciones enumeradas, se pueden personalizar otros tamaños de apertura y dimensiones. También ofrecemos malla de titanio con aberturas cuadradas y rectangulares además de la malla de apertura de diamantes. Mala delgada de titanio como 0.1 mm está disponible ahora.
Malla de alambre de titanio
Especificaciones de malla de alambre de titanio
| Artículo | Tipo | ||
| Material | Alambre de titanio GR1, GR2, GR5 Dia.: 0.05 mm-10.0 mm |
Alambre negro CP Ti, GR5 (ASTM B863) |
Filtración de construcción naval y agua de mar, etc. |
| Cable CP Ti pulido (ASTM B863) | Realización de la red de recolección de electrodos y corriente, filtración de productos químicos finos | ||
| Médico a quien (ASTM F136) |
Hacer piezas y equipos médicos | ||
| Malla | 1-150 malla Tasa de apertura: 10%-90% Tamaño: 10 mm-000 mm de ancho x longitud, en rollo. Regularmente max l: 30m |
||
| Tratamiento | Tejido simple | ||
| Propiedades | Resistencia ácida y alcalina, alta resistencia, alta resistencia a la temperatura y resistencia al desgaste. | ||
| Solicitud | Utilizado en entornos ácidos y álcalí, como tamiz en la industria del petróleo y la industria de fibra química, en el encurtidor en la electroplation industrial, alimentos, medicamentos, fabricación de maquinaria y otras industrias. Filtro de gas-líquido de titanio, colector de corriente de titanio, Demister de malla de titanio. | ||







